Angus
Size |
S/T c-c |
T/T Length | H/T Angle |
S/T Angle | H/T Length | Wheel Base | B/B Drop | C/S Length | Stand Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50cm | 46 cm | 52 cm | 72.0° | 75.0° | 10 cm | 95 cm | 5 cm | 39.1 cm | 29.5" |
| 53cm | 49 cm | 54 cm | 72.0° | 73.0° | 10 cm | 95.7 cm | 5 cm | 39.1 cm | 30" |
| 56cm | 52 cm | 55.5 cm | 73.0° | 73.0° | 12.5 cm | 96 cm | 5 cm | 39.1 cm | 31" |
| 59cm | 55 cm | 57 cm | 74.0° | 73.0° | 15 cm | 96.6 cm | 5 cm | 39.1 cm | 32" |
| 62cm | 58 cm | 59 cm | 75.0° | 73.0° | 17.8 cm | 97.5 cm | 5 cm | 39.1 cm | 33.5" |
Headset 1" |
|---|
Jamie Roy
Size |
S/T c-c |
T/T Effective | T/T Length |
H/T Angle | S/T Angle | H/T Length | Wheel Base | B/B Drop | C/S Length | Stand Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50cm | 46 cm | 54.5 cm | 53 cm | 72.5° | 73.5° | 11 cm | 98.6 cm | 7 cm | 41.5 cm | 29.5" |
| 53cm | 49 cm | 55 cm | 54.7 cm | 72.5° | 73.5° | 13 cm | 100 cm | 7 cm | 41.5 cm | 30" |
| 56cm | 52 cm | 57.5 cm | 56.5 cm | 73.0° | 73.0° | 15 cm | 101 cm | 7 cm | 41.5 cm | 31" |
| 59cm | 55 cm | 59 cm | 58.3 cm | 73.0° | 73.0° | 17 cm | 102.5 cm | 7 cm | 41.5 cm | 32" |
| 62cm | 58 cm | 60.5 cm | 60 cm | 73.0° | 73.0° | 19 cm | 103.9 cm | 7 cm | 41.5 cm | 32.5" |
Headset 1 1/8" |
|---|
Rob Roy
Size |
S/T c-c |
T/T Length | H/T Angle |
S/T Angle | H/T Length | Wheel Base | B/B Drop | C/S Length | Stand Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52cm | 48 cm | 53 cm | 72.5° | 73.5° | 10 cm | 101 cm | 6.5 cm | 42.5 cm | 29.5" |
| 54cm | 50 cm | 54 cm | 72.5° | 73.5° | 11.5 cm | 102 cm | 6.5 cm | 42.5 cm | 30.5" |
| 56cm | 52 cm | 55 cm | 73.0° | 73.0° | 13 cm | 103 cm | 6.5 cm | 42.5 cm | 31" |
| 58cm | 54 cm | 56 cm | 73.0° | 73.0° | 15 cm | 104 cm | 6.5 cm | 42.5 cm | 32" |
| 60cm | 56 cm | 57 cm | 73.0° | 73.0° | 17 cm | 105 cm | 6.5 cm | 42.5 cm | 32.5" |
Headset 1 1/8" |
|---|
Mark V
Size |
S/T c-c |
T/T Length | H/T Angle |
S/T Angle | H/T Length | Wheel Base | B/B Drop | C/S Length | Stand Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50cm | 46 cm | 52 cm | 72.0° | 75.0° | 10 cm | 95 cm | 5 cm | 39.1 cm | 29.5" |
| 53cm | 49 cm | 54 cm | 72.0° | 73.0° | 10 cm | 95.7 cm | 5 cm | 39.1 cm | 30" |
| 56cm | 52 cm | 55.5 cm | 73.0° | 73.0° | 12.5 cm | 96 cm | 5 cm | 39.1 cm | 31" |
| 59cm | 55 cm | 57 cm | 74.0° | 73.0° | 15 cm | 96.6 cm | 5 cm | 39.1 cm | 32" |
| 62cm | 58 cm | 59 cm | 75.0° | 73.0° | 17.8 cm | 97.5 cm | 5 cm | 39.1 cm | 33.5" |
Headset 1 1/8" |
|---|
Mia
Size |
S/T c-c |
T/T Length | H/T Angle |
S/T Angle | H/T Length | Wheel Base | B/B Drop | C/S Length | Stand Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 14.2" | 21.5" | 71° | 73° | 3.5" | 42" | 1" | 17" | 28" |
| 18" | 16.2" | 22" | 71° | 73° | 3.7" | 42.2" | 1" | 17" | 30" |
| 20" | 18.2" | 22.5" | 71° | 73.0° | 4.3" | 42.4" | 1" | 17" | 32" |
Headset 1 1/8" |
|---|









